Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
1. | Weber,Alexander | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1559 | 5w1 | 10s1 | 13w1 | 3s½ | 4w1 | 4.5 | 12.0 | 10.25 | |
2. | Fett,Helmut | SG Siemens Erlangen e.V. | 1830 | 1788 | 12w1 | 13s½ | 5w1 | 11s1 | 3w1 | 4.5 | 11.5 | 10.75 |
3. | Pölsterl,Hans | SG Siemens Erlangen e.V. | 1935 | 1912 | 14w1 | 6s1 | 4s1 | 1w½ | 2s0 | 3.5 | 16.0 | 9.25 |
4. | Schoebel,Klaus | SK 1911 Herzogenaurach e. | 1742 | 1590 | 16/+ | 11s1 | 3w0 | 8w1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Kirsch,Heinrich | SG Siemens Erlangen e.V. | 1901 | 1784 | 1s0 | 15w1 | 2s0 | 12w1 | 7s1 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
6. | Rosenzweig,Jürgen | FSV Großenseebach | 1866 | 1704 | 9s1 | 3w0 | 7s0 | 10w1 | 14s1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
7. | Borel,Bernd | FSV Großenseebach | 1780 | 10w0 | 14s1 | 6w1 | 13s1 | 5w0 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | |
8. | Hinzmann,Alexande | SF Fürth 1951 e.V. | 1729 | 13w0 | 12s1 | 9w1 | 4s0 | 11w1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 | |
9. | Grieneisen Pivatt | FSV Großenseebach | 998 | 6w0 | + | 8s0 | 14s½ | 13w1 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
10. | Paulick,Jürgen | SK 1911 Herzogenaurach e. | 1645 | 1461 | 7s1 | 1w0 | 11w0 | 6s0 | + | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
11. | Breitenbach,Joach | Schachtreff Röttenbach e. | 2045 | 1753 | 15s1 | 4w0 | 10s1 | 2w0 | 8s0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
12. | Kohler,Alfred | Schachtreff Röttenbach e. | 1574 | 2s0 | 8w0 | + | 5s0 | 15w1 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |
13. | Grieneisen Pivatt | FSV Großenseebach | 1068 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 7w0 | 9s0 | 1.5 | 17.0 | 5.25 | |
14. | Lang,Franz,Dr. | SC Uttenreuth e.V. | 1604 | 3s0 | 7w0 | 15s1 | 9w½ | 6w0 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | |
15. | Grieneisen Pivatt | FSV Großenseebach | 1081 | 11w0 | 5s0 | 14w0 | + | 12s0 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |
16. | Güldner,Udo | SC Forchheim e.V. | 1942 | 1824 | 4/- | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum